瓶裝二氧化碳
- 簡介: 物理性質(zhì) 二氧化碳在常溫常壓下為無色無味氣體,溶于水和烴類等多數(shù)有機溶劑,其相關(guān)物理常數(shù)如下表: 性質(zhì) 條件或符號 單位 數(shù)據(jù) 熔點 攝氏度(℃) -78.5 …
產(chǎn)品詳細(xì)
物理性質(zhì)
二氧化碳在常溫常壓下為無色無味氣體,溶于水和烴類等多數(shù)有機溶劑,其相關(guān)物理常數(shù)如下表:
性質(zhì) | 條件或符號 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|
熔點 | 攝氏度(℃) | -78.5 | |
沸點 | 527kPa | 攝氏度(℃) | -56.6 |
相對密度 | -79℃,水=1 | 1.56 | |
相對蒸氣密度 | 空氣=1 | 1.53 | |
飽和蒸氣壓 | -39℃ | 千帕(kPa) | 1013.25 |
臨界溫度 | 攝氏度(℃) | 31.3 | |
臨界壓力 | 兆帕(MPa) | 7.39 | |
辛醇/水分配系數(shù) | 0.83 | ||
折射率 | 12.5~24℃ | 1.173~1.999 | |
摩爾折射率 | 6.98 | ||
黏度 | 21℃,5.92MPa | 毫帕斯卡秒(mPa·s) | 0.0697 |
蒸發(fā)熱 | 升華 | 千焦每摩爾(kJ/mol) | 25.25 |
熔化熱 | 千焦每摩爾(kJ/mol) | 8.33 | |
生成熱 | 千焦每摩爾(kJ/mol) | 394.40 | |
比熱容 | 20℃,定壓 | 千焦每千克開爾文[kJ/(kg·K)] | 2.8448 |
蒸氣壓 | 5.9~14.9℃ | 兆帕(MPa) | 4.05~5.07 |
熱導(dǎo)率 | 12~30℃ | 瓦每米開爾文[W/(m·K)] | 0.10048~83.74×10-7 |
體膨脹系數(shù) | -50~0℃ | 每開爾文(K-1) | 0.00495 |
0~20oC | 每開爾文(K-1) | 0.00991 | |
摩爾體積 | 毫升每摩爾(mL/mol) | 44.7 | |
等張比容 | 90.2K | 60.9 | |
表面張力 | 達因每厘米(dyne/cm) | 3.4 | |
極化率 | 10-24cm3 | 2.76 |
- 上一篇:二氧化碳
- 下一篇:工業(yè)用二氧化碳